PUESTOS DE TRABAJO
Puestos de Trabajo Estáticos
Puestos de trabajo estáticos son líneas o células de producción de produtos cuyas dimensiones permiten que los processos se realizen en un espacio reducido y en que no son necesarios medios de transporte para los componientes o herramientas.
Puestos de Trabajo Dinámicos
Consideramos puestos de trabajo dinámicos, las líneas o células de producción de produtos de grandes dimensiones, en que es necessário crear medios de transporte para el producto, sus componientes y herramientas.
Partes de Línea
Con la finalidad de reducir las pérdidas durante los procesos de producción y ensamble, es necesario optimizar la ubicación donde se realiza el valor, mediante, la creación de partes eficientes de línea para minimizar el movimiento, transporte y almacenamiento.
| – Parts handle standing in a hook | |
|
|
| Kanban | |
| Kit | |
| Sequence | |
|
|
| Large Parts | |
| Machine | |
| Small Parts | |
| – Parts are moved in rollers to the line | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Boxes are feed in rolls | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Carries material for one specific operation | ||
| – Few parts | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – The line kit follows the workpiece | ||
| – Numerous parts | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Jig cart is prepared in a way that allows assembling, avoiding double handling | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Transport pallets and containers | ||
| – Heavy duty | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||

|
|
||||
| – Transport parts | ||||
|
||||
| Kanban | ||||
| Kit | ||||
| Sequence | ||||
|
||||
| Large Parts | ||||
| Machine | ||||
| Small Parts | ||||
Tools
| – Hold all tools necessary in the workstation or to change die in the machine | ||
| – Tool holders and tool panels are usually incorporated | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Cart that supports the die to help SMED | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Panel that holds every tool used on the workstation/machine | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Holds tools in ergonomic places of the workstation/tool cart | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
Table
| – Ergonomic Height | ||
| – Low cost | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Multi-directional material transport | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Multi-directional material transport | ||
| – Rotating material | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Transport material hard to handle | ||
| – Part runs in a rail | ||
| – Easy maneuverability | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Easy maneuverability | ||
| – Box support during the picking | ||
| – Less effort | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||
| – Decrease tool and support damage | ||
| – Increase accurate tool position | ||
| – Reduces tool changeover time | ||
|
||
| Kanban | ||
| Kit | ||
| Sequence | ||
|
||
| Large Parts | ||
| Machine | ||
| Small Parts | ||






