POSTES DE TRAVAIL
Postes de travail statiques
Les postes de travaille statiques sont des lignes ou des cellules de production de produits de dimensions qui permette que les processus soit réaliser dans un cour espace et dans lequel il n´est pas nécessaire un moyen de transport pour les produites ou outils
Postes de travail dynamiques
Nous considérons des postes de travailles dynamiques les lignes ou cellules de productions de produits de grandes dimensions, dans lesquels il est nécessaire la création de moyen de transport pour le produit et ses composants et de chariot à outils.
Rayonnage dynamique
Afin de réduire les pertes de temps, durant les procédures d´assemblage et production, il est nécessaire d´optimiser le local où la valeur est réalisée, créant des rayonnage dynamique qui réduisent le mouvement, le transport et le stock.
Système de suspension |
![]() |
|
– Pièces manipuler debout dans un crochet | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Composants |
![]() |
|
– Les pièces sont déplacés en rouleaux jusqu´à la ligne | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
Boîte |
![]() |
|
– Les boîtes sont alimentés par les rouleaux | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Kit por poste de travail |
![]() |
|
– Transporte des matériaux pour une opération spécifique | ||
– Peu de pièces | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Kit de ligne |
![]() |
|
– Le kit de ligne suit la pièce | ||
– De nombreuses parties | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Jig Cart |
![]() |
|
– Le Jig Cart est préparé d’une manière qui permet le montage, évitant la double manipulation | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Convoyeurs Lourds |
![]() |
|
– Transport de palettes et de de conteneurs lourds | ||
– Robuste | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Lift Cart |
|
|||
– Pièces de transport | ||||
|
||||
Kanban | ![]() |
|||
Kit | ![]() |
|||
Séquence | ![]() |
|||
|
||||
Grandes pièces | ![]() |
|||
Machine | ![]() |
|||
Petites pièces | ![]() |
|||
Tools
Chariot à outils |
![]() |
|
– Tenez tous les outils nécessaires dans le poste de travail | ||
– Les Porte-outils et les portes panneaux sont généralement incorporés | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
Die Trolley |
![]() |
|
– Chariot qui prend en charge la filière pour aider à l´implantation SMED | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Chariot à panneau |
![]() |
|
– Panneaux qui détient tous les outils utilisés sur le poste de travail /machine | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Porte-outils |
![]() |
|
– Contiens des outils dans des endroits ergonomiques du poste de travail / tool cart | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Sequence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Table
Table élévatrice |
![]() |
|
– Hauteur ergonomique | ||
– Faible coût | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Unités de transfert à billes |
![]() |
|
– Transport Multidirectionnel | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
Unités de transfert pneumatique à billes |
![]() |
|
– Transport multidirectionnel | ||
– Matériel de rotations | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Palettes Spéciales Guidées |
![]() |
|
– Transport de matériel difficiles à gérer | ||
– Partie s’exécute dans un rail | ||
– Maniabilité | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Table roulante |
![]() |
|
– Maniabilité | ||
– Le soutien de la boîte lors de la cueillette | ||
– Moins d’efforts | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|
Sphères d’air |
![]() |
|
– Réduction d´outils et prise en charge des dommages | ||
– Augmentation de la précision de la position de l’outil | ||
– Réduit le temps de changement d’outil | ||
|
||
Kanban | ![]() |
|
Kit | ![]() |
|
Séquence | ![]() |
|
|
||
Grandes pièces | ![]() |
|
Machine | ![]() |
|
Petites pièces | ![]() |
|